Lesson 3
Angka Asli Korea (κ³ μ μ΄ μ«μ)
Memahami Sistem Angka Asli Korea (1-10) & Satuan Hitungnya
π Tujuan Pembelajaran
Di pelajaran ini, Anda akan mempelajari sistem **Angka Asli Korea (1β10)** beserta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung jumlah benda, orang, dan menyatakan umur.
1. Angka Asli Korea (1 β 10)
| Angka | Hangul | Pelafalan | Bentuk Sebelum Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | νλ | Ha-na | ν (Han) |
| 2 | λ | Dul | λ (Du) |
| 3 | μ | Set | μΈ (Se) |
| 4 | λ· | Net | λ€ (Ne) |
| 5 | λ€μ― | Da-seot | λ€μ― (Da-seot) |
| 6 | μ¬μ― | Yeo-seot | μ¬μ― (Yeo-seot) |
| 7 | μΌκ³± | Il-gop | μΌκ³± (Il-gop) |
| 8 | μ¬λ | Yeo-deol | μ¬λ (Yeo-deol) |
| 9 | μν | A-hop | μν (A-hop) |
| 10 | μ΄ | Yeol | μ΄ (Yeol) |
2. Satuan Hitung Umum (λ¨μ)
| Satuan | Penggunaan | Contoh |
|---|---|---|
| κ° (Gae) | Benda umum (buah, barang) | μ¬κ³Ό ν κ° (1 buah apel) |
| λͺ (Myeong) | Orang | νμ λ λͺ (2 orang murid) |
| μ (Jan) | Gelas / Cangkir minuman | μ»€νΌ μΈ μ (3 cangkir kopi) |
| μ΄ (Sal) | Usia / Umur | μ€λ¬΄ μ΄ (20 tahun) |
β οΈ Perubahan Bentuk Angka (1, 2, 3, 4, 20)
Angka **1, 2, 3, 4**, dan **20** akan mengalami sedikit perubahan bentuk huruf/bunyi ketika diikuti oleh kata satuan hitung:
- 1 (νλ β ν) : νλ κ° β β ν κ° β
- 2 (λ β λ) : λ λͺ β β λ λͺ β
- 3 (μ β μΈ) : μ μ β β μΈ μ β
- 4 (λ· β λ€) : λ· μ΄ β β λ€ μ΄ β
- 20 (μ€λ¬Ό β μ€λ¬΄) : μ€λ¬Ό μ΄ β β μ€λ¬΄ μ΄ β